2008 World Poker Tour Results: Borgata Winter Poker Open Main Event
| |||||||
| Event #13 - $9700 + $300 No Limit Hold'em | |||||||
| January 27 -31, 2008 | |||||||
| 507 | $4,917,900 | Prize Pool | |||||
| Final Results | |||||||
| PLACE | NAME | FROM | |||||
| 1 | GAVIN GRIFFIN | FULLERTON, CA | $1,401,109 | ||||
| 2 | DAVID TRAN | EL MONTE, CA | $737,685 | ||||
| 3 | THOMAS HARE | HAVERFORD, PA | $381,137 | ||||
| 4 | NOAH SCHWARTZ | BAY HARBOR, FL | $331,958 | ||||
| 5 | LEE WATKINSON | LONG BRANCH, WA | $282,779 | ||||
| 6 | ERVIN PRIFTI | BROOMALL, PA | $233,600 | ||||
| 7 | SHANE LABOUNTY | WATERFORD, NY | $184,421 | ||||
| 8 | JUSTIN BONOMO | SHERMAN OAKS, CA | $135,243 | ||||
| 9 | SCOTT BLACKMAN | WEBSTER, NY | $98,359 | ||||
| 10 | MEN NGUYEN | BELL GARDENS, CA | $63,932 | ||||
| 11 | JOHN ROVETO | DULUTH, GA | $63,932 | ||||
| 12 | JOHN MCEWEN | NAZARETH, PA | $63,932 | ||||
| 13 | ROBERT HWANG | BARNEGAT, NJ | $46,721 | ||||
| 14 | ONOFRIO REINA | CARTERET, NJ | $46,721 | ||||
| 15 | ERIC SIEGEL | MELVILLE, NY | $46,721 | ||||
| 16 | NAM LE | HUNTING BEACH, CA | $31,967 | ||||
| 17 | VADIM TRINCHER | CLIFFSIDE PK, NJ | $31,967 | ||||
| 18 | JARED HAMBY | HENDERSON, NV | $31,967 | ||||
| 19 | DANIEL SHIFF | AVENTURA, FL | $25,573 | ||||
| 20 | GORDON WILCOX | DORCHESTER, MA | $25,573 | ||||
| 21 | ADAM LIPPERT | BROOKLYN, NY | $25,573 | ||||
| 22 | ERIC BUCHMAN | VALLEY STREAM, NY | $25,573 | ||||
| 23 | JESSE MARTIN | NEWYORK, NY | $25,573 | ||||
| 24 | JOHN RACENER JR | PORT RICHEY, FL | $25,573 | ||||
| 25 | JOSEPH DIMARTINO | ANSONIA, CT | $25,573 | ||||
| 26 | JOHN COX | FALLS CHURCH, VA | $25,573 | ||||
| 27 | DAVID INSELBERG | NEW YORK, NY | $25,573 | ||||
| 28 | ZACHARY HYMAN | LARKSPUR, CA | $20,655 | ||||
| 29 | RICHARD DABAL | ROCHELLE PARK, NJ | $20,655 | ||||
| 30 | BILL KONTARATOS | LAVAL, QUEBEC, 51 | $20,655 | ||||
| 31 | AKIO ISHIGE | CHICAGO, IL | $20,655 | ||||
| 32 | ANTHONY CAMPAGNA | MANORVILLE, NY | $20,655 | ||||
| 33 | MICHAEL DAVID TAIT | AVENTURA, FL | $20,655 | ||||
| 34 | GENCI SHEHU | MIAMI BEACH, FL | $20,655 | ||||
| 35 | RICHARD ROSSETTI | LINWOOD, NJ | $20,655 | ||||
| 36 | BRIAN HAVESON | SURF CITY, NJ | $20,655 | ||||
| 37 | VANESSA ASHLEY ROUSSO | HOBE SOUND, FL | $17,213 | ||||
| 38 | DALE PINCHOT | YARDLEY, PA | $17,213 | ||||
| 39 | ROY WINSTON | RANCHO MIRAGE, CA | $17,213 | ||||
| 40 | JOHN JUANDA | LAS VEGAS, NV | $17,212 | ||||
| 41 | SUK SUNG | TORRANCE, CA | $17,212 | ||||
| 42 | TODD JATRAS | NEW YORK, NY | $17,212 | ||||
| 43 | JORDAN RICH | PORTLAND, OR | $17,212 | ||||
| 44 | ALBERT KRUX | FAYETTEVILLE, NY | $17,212 | ||||
| 45 | MATTHEW VENGRIN | RED HOOK, NY | $17,212 | ||||
| 46 | KENNETH DIAMICO | HOLLAND, PA | $14,754 | ||||
| 47 | JAMES MALTZ | ISLAND PARK, NY | $14,754 | ||||
| 48 | LEONARD CORTELLINO | LEWISTON, ME | $14,754 | ||||
| 49 | EMELINE BOICH | LAS VEGAS, NV | $14,754 | ||||
| 50 | JOHN HENNIGAN | LAS VEGAS, NV | $14,754 | ||||
| 51 | FARZAD ROUHANI | BRIGANTINE, NJ | $14,754 | ||||
| 52 | RALPH PORTER | WOODINVILLE, WA | $14,754 | ||||
| 53 | MICHAEL RODERICK | BURLINGTON, MA | $14,754 | ||||
| 54 | RYAN YOUNG | TORRANCE, CA | $14,754 | ||||
Below is a photo of 2008 Borgata Winter Poker Open Main Event Winner, Gavin Griffin:

Below is a photo of 2008 Borgata Winter Poker Open Main Event Runner Up David Tran:

Below is a photo of 2008 Borgata Winter Poker Open Main Event third place finisher, Thomas Hare:
